OUTLINE
物件概要
フォレストガーデン二子玉川 全体概要
物件名 | フォレストガーデン二子玉川 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区岡本2丁目574-1番他(地番) |
交通 | 東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅より徒歩19分、「二子玉川」駅より東急バス乗車6分、「民家園」バス停より徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第一種低層住居専用地域 世田谷西部地域 大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 第2種風致地区 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
総区画数 | 全13区画 |
開発行為許可番号 | 当初許可2開発許可第27号 変更許可3開発変更許可第3号 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
私道負担 | あり(一部住戸) |
接道・道路幅員 | 道路幅員公道約6.5m・5.2m・5m |
施設・設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
構造 | 木造軸組工法(MB構法)2階建 |
売主 | 住友林業株式会社 住宅事業本部 東京支社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣免許(15)第687号、 建設業許可番号:国土交通大臣許可(特ー2)第4237号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル12階 TEL.03-6629-5911 |
【第5期 戸建分譲住宅 物件概要】
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
間取り | 3LDK・4LDK |
敷地面積 | 108.14㎡~114.73㎡ |
建物面積 | 101.22㎡~104.49㎡ |
販売価格(税込) | 11,400万円~12,300万円 |
建築確認番号 | 第 東日本21-15924号(2021年10月21日付)他 |
建物完成時期 | 2022年8月上旬完成済・12月下旬完成済 |
引渡予定時期 | 2023年4月下旬予定(但し諸手続き完了後) |
情報更新日 | 2023年3月20日 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2023年3月31日 |