区画図
269区画の大規模開発に
すべての区画200㎡
(約60坪)超の全16区画
販売区画図
建築条件付宅地 販売価格表
街区 | 号地 | 土地面積(㎡) | 土地面積(坪) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
西 | 13-1 | 済 | ||
西 | 13-6 | 済 | ||
西 | 13-7 | 218.27㎡ | 約66.02坪 | 1,604.3万円 |
東 | 1-16 | 済 | ||
東 | 6-4 | 200.05㎡ | 約60.51坪 | 1,224.5万円 |
東 | 6-5 | 済 | ||
東 | 6-6 | 済 | ||
東 | 6-7 | 済 | ||
東 | 6-12 | 済 | ||
東 | 6-13 | 済 | ||
東 | 6-14 | 200.17㎡ | 約60.55坪 | 1,423.0万円 |
東 | 6-15 | 201.87㎡ | 約61.06坪 | 1,437.8万円 |
東 | 7-1 | 済 | ||
東 | 7-2 | 済 | ||
東 | 10-3 | 200.84㎡ | 約60.75坪 | 1,315.9万円 |
※面積の坪表記は(㎡×0.3025)で計算しています。
※先着順につき、売約済みの際にはご容赦ください。