

フォレストガーデン横須賀・北久里浜 全体概要
物件名 | フォレストガーデン横須賀・北久里浜 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町1丁目54番16(地番)他 |
交通 | 京浜急行久里浜線「北久里浜」駅徒歩17分、JR横須賀線「衣笠」駅徒歩16分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 全8区画 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
接道・道路幅員 | 道路幅員 公道約5.4m・5.8m・8m(アスファルト舗装) |
私道負担 | なし |
設備等の概要 | 東京電力(その他小売りの事業者の選択も可能です)、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
構造 | 木造軸組工法(MB構法)2階建 |
売主 | 住友林業株式会社 住宅事業本部 横浜支店 〒220-6219 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズターワC19階 TEL.045-226-1177 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣免許(15)第687号、 建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-2)第4237号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
戸建分譲住宅 物件概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 4LDK |
敷地面積 | 116.61㎡ |
建物延床面積 | 101.54㎡ |
販売価格(税込) | 5,300万円 |
建築確認番号 | 第 東日本22-00462号(2022年1月20日付) |
建物完成時期 | 2022年11月下旬 |
引渡予定時期 | 2023年1月下旬 |
情報更新日 | 2023年1月23日 |
取引条件有効期限 | 2023年2月28日 |