OUTLINE
物件概要
物件概要
物件概要 全体概要
| 物件名 | フォレストガーデン井の頭公園 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市井の頭二丁目235番5(地番)他 |
| 交通 | 京王井の頭線「井の頭公園」駅徒歩9分~10分、京王井の頭線「三鷹台」駅徒歩8~9分、JR中央線・総武線・京王井の頭線「吉祥寺」駅(公園口)徒歩19分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 開発行為許可番号 | 6多建開第68号(令和6年7月22日)、変更番号:6多建開第27号(令和6年11月11日) |
| 開発面積 | 2,105.38㎡ |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 総区画数 | 13区画 |
| 分譲後の権利形態 | 所有權 |
| 私道負担 | 無し |
| 接道・道路幅員 | 北東側公道約6~8m、街区内新設道路約5m(アスファルト舗装) |
| 施設・設備 | 東京電力(他の小売事業者の選択も可能です)、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
| 構造 | 木質梁勝ちラーメン構造(ビッグフレーム構法)2階建 |
| 売主 | 住友林業株式会社 住宅事業本部 首都圏まちづくり支店 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣免許(15)第687号 建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-7)第4237号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 エステック情報ビル12階 TEL:03-6861-2200 |
【第1期2次 戸建分譲住宅 先着順物件概要】
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 敷地面積 | 132.74㎡・140.17㎡ |
| 建物延床面積 | 102.13㎡・104.41㎡ |
| 販売価格(税込) | 15,980万円・17,680万円 |
| 建築確認番号 | 第東日本25-07405号(令和7年7月4日付)他 |
| 建物完成時期 | 2026年5月下旬・6月下旬予定 |
| 引渡予定時期 | 2026年8月中旬 |
| 備考 | 2026年6月20日(土)先着順販売開始 |
| 更新日時 | 2026年6月19日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年6月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月29日 |
