フォレストガーデン豊中緑丘
- Outline物件概要
- Top
- Outline
| 物件名称 | フォレストガーデン豊中緑丘 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市緑丘三丁目148番3(地番)他 Googleマップで見る |
| 交通 | 北大阪急行線「千里中央」駅まで徒歩19分 大阪モノレール本線「少路」駅まで徒歩15分 阪急宝塚線「豊中」駅までバス23分「豊中不動尊前」バス停徒歩5分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第一種高度地区、緑丘地区地区計画(H地区)、豊中市景観計画(一般区域) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木質梁勝ちラーメン構造 (ビッグフレーム構法)、地上2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 開発総面積 | 708.40m² |
| 総区画数 | 4区画 |
| 開発許可番号 | 豊中市指令都開第1-9-24号(令和6年7月19日) |
| 道路幅員 | 約5m(アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 施設・設備 | 関西電力(他の小売業者の選択も可能です)、大阪ガス(他の小売業者の選択も可能です)、市営水道、公共下水道 |
| 事業主(売主) |
|
| 販売提携(代理) |
|
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 敷地面積 | 163.12m²〜183.46m²※STAGE4 : 路地状部分54.96㎡含む |
| 延床面積 | 111.25m²〜116.00m² |
| 建築確認番号 | 第25WHEC確建大00136号(令和7年1月30日)他 |
| 建物竣工時期 | 竣工済(2025年10月下旬) |
| 引渡し可能年月 | 2025年12月下旬予定 |
- 情報登録日/2025年10月27日
- 次回情報登録日/2025年11月10日
- 取引条件の有効期限/2025年11月10日











