株主・投資家の皆様へ(IR関連情報)トップ > 業績・財務情報(業績ハイライト)

業績・財務情報

  • 業績ハイライト
  • 財務ハイライトと経営指標
  • 数値データ

業績ハイライト (2012年5月10日更新)

(単位:億円) 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 予想
売上高 8,614 8,238 7,239 7,975 8,319 8,450
営業利益 72(0.8%) 68(0.8%) 97(1.3%) 142(1.8%) 192(2.3%) 225(2.7%)
経常利益 77(0.9%) 62(0.7%) 95(1.3%) 142(1.8%) 207(2.5%) 230(2.7%)
当期純利益 11(0.1%) 10(0.1%) 24(0.3%) 52(0.6%) 93(1.1%) 130(1.5%)

※ %は対売上高比率

事業セグメント別業績 (2012年5月10日更新)

    2011年3月期より事業セグメントを変更しております。
    2010年3月期以前:「木材・建材事業」「住宅及び住宅関連事業」「その他事業」「消去または本社」
    2012年3月期以前:「木材建材事業」「海外事業」「住宅事業」「不動産事業」「その他事業」「調整」
    2013年3月期以降:「木材建材事業」「住宅事業」「海外事業」「その他事業」「調整」
    併せて、セグメント別利益についても営業利益から経常利益に変更しております。

(単位:億円) 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 予想
売上高 8,614 8,238 7,239 7,975 8,319 8,450
木材・建材事業 4,709 4,336 3,618 - - -
住宅及び住関連事業 4,077 4,064 3,757 - - -
その他事業 157 161 159 - - -
消去または本社 △330 △322 △294 - - -
木材建材事業 - - 3,414 3,902 3,998 -
海外事業 - - 255 332 376 -
住宅事業 - - 3,383 3,463 3,747 -
不動産事業 - - 382 509 442 -
その他事業 - - 152 135 121 -
調整 - - △346 △367 △365 -
             
※1 木材建材事業 - - - - 4,054 4,000
住宅事業 - - - - 4,151 4,300
海外事業 - - - - 350 400
その他事業 - - - - 140 150
調整 - - - - △376 △400
             
営業利益 72(0.8%) 68(0.8%) 97(1.3%) 142(1.8%) 192(2.3%) 225(2.7%)
木材・建材事業 33(0.7%) 20(0.5%) 9(0.3%) - - -
住宅及び住関連事業 88(2.2%) 84(2.1%) 137(3.7%) - - -
その他事業 10(6.2%) 9(5.8%) 9(5.8%) - - -
消去または本社 △59 △46 △58 - - -
             
経常利益 77(0.9%) 62(0.7%) 95(1.3%) 142(1.8%) 207(2.5%) 230(2.7%)
木材建材事業 - - 20(0.6%) 48(1.2%) 47(1.2%) -
海外事業 - - △26(△10.1%) △18(△5.5%) △29(△7.6%) -
住宅事業 - - 133(3.9%) 190(5.5%) 246(6.6%) -
不動産事業 - - △10(△2.7%) 9(1.8%) 12(2.7%) -
その他事業 - - 6(3.8%) 5(3.7%) 7(5.9%) -
調整 - - △28(-) △92(-) △76(-) -
             
※1 木材建材事業 - - - - 48(1.2%) 44(1.1%)
住宅事業 - - - - 258(6.2%) 237(5.5%)
海外事業 - - - - △29(△8.4%) △14(△3.5%)
その他事業 - - - - 7(5.2%) 5(3.3%)
調整 - - - - △77(-) △42(-)

※1 12/3期のセグメント別内訳は、旧セグメントの実績を新セグメントに組み替えた参考値です。