ホーム > 環境・社会報告書2011-CSR活動- トップ > 環境報告:環境データ
| 項目 | 鹿島工場 | 静岡工場 | 名古屋 工場 |
新居浜 工場 |
九州工場 | 第二 九州工場 |
小松島 工場 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー投入量 | 29,377GJ | 26,156GJ | 32,389GJ | 24,804GJ | 30,032GJ | 15,617GJ | 125,303GJ | 283,677GJ | |
| 原材料投入量 | 7,186t | 13,713t | 6,281t | 3,880t | 6,681t | 4,604t | - | 42,345t | |
| 水資源使用量 | |||||||||
| 上水 | 4,653t | 4,920t | 17,973t | 9,665t | 2,268t | 245t | - | 39,724t | |
| 主な水源地 | 湖沼‐霞ヶ浦北浦(保護地域:一部、水郷筑波国定公園) | 地下水-大井川流域 | 河川-木曽川流域 (保護地域該当なし) |
地下水 | 池-田代池(一部、保護林) | 貯水池 | - | - | |
| 工業用水 | - | - | - | - | 26,280t | 121,308t | - | 147,588t | |
| 主な水源地 | - | - | - | - | 河川-有田川流域(一部、黒髪山鳥獣保護区) | 河川-有田川流域(一部、黒髪山鳥獣保護区) | - | - | |
| 温室効果ガス 排出量 |
|||||||||
| 総排出量 | 1,230t-CO2 | 1,169t-CO2 | 1,382t-CO2 | 1,049t-CO2 | 1,279t-CO2 | 841t-CO2 | 5,404t-CO2 | 12,354t-CO2 | |
| 原単位排出量 | 107kg-CO2/m3 |
50kg-CO2/t |
1.7kg-CO2/シート使用量m2 | 271kg-CO2/m3 |
12kg-CO2/本+台 | 78kg-CO2/t | 74kg-CO2/m3 | - | |
| 廃棄物排出量 | 2,095t | 1,432t | 3,108t | 952t | 1,704t | 215t | 19,494t | 29,001t | |
| 排水量 | |||||||||
| 下水道 | 2,101t | - | - | 8,481t | - | - | - | 10,581t | |
| 海域 | 900t | - | 10,315t | - | - | 244t | - | 11,459t | |
| 河川 | - | 3,045t | - | - | - | - | - | 3,045t | |
| 湖沼 | - | - | - | - | 26,864t | 112,307t | - | 139,171t | |
| 大気への排出量 | |||||||||
| SOx (硫黄酸化物) |
- | - | - | 540kg | 67kg | 2,892kg | - | 3,499kg | |
| NOx (窒素酸化物) |
- | - | 50kg | 439kg | 1,162kg | - | - | 1,651kg | |
| ばいじん | - | - | 7,839kg | 697kg | 497kg | - | - | 9,034kg | |
| 項目 | 佐倉工場 | 新城工場 | 飛島工場 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー投入量 | 1,525GJ | 2,746GJ | 3,218GJ | 7,489GJ | |
| 原材料投入量 | 69t | 37t | 84t | 190t | |
| 水資源使用量 | |||||
| 上水 | - | 1,062t | 1,100t | 2,162t | |
| 主な水源地 | - | 河川-宇連川流域(保護地域:一部、天竜奥三河国定公園、一部鳳来鳥獣保護区) | 河川-木曽川流域(保護地域該当なし) | - | |
| 地下水 | - (地下水、千葉県より) |
- | - | - | |
| 温室効果ガス 排出量 |
|||||
| 総排出量 | 84t-CO2 | 168t-CO2 | 175t-CO2 | 427t-CO2 | |
| 原単位排出量 | 7.3kg-CO2/t | 40.6kg-CO2/t | 15.4kg-CO2/t | - | |
| 廃棄物排出量 | 19t | 15t | 23t | 57t | |
| 排水量 | |||||
| 海域 | - | - | 1,100t | 1,100t | |
| 河川 | - | 1,062t | - | 1,062t | |
| 湖沼 | - | - | - | - | |