予告広告本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。
また、申し込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
(販売開始時期:2023年6月中旬予定)※当初1月下旬開始予定としておりましたが、2月中旬に変更させていただきます。予めご了承ください。
【全体概要】
| 名称 | キャンパスタウン糸島(糸島市泊土地区画整理事業地内) | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県糸島市泊字カヘタ2154外、字池ノ浦2254外 | 
| 交通 | 現地より昭和バス「桂木」バス停まで徒歩5~9分、JR筑肥線「筑前前原」駅まで昭和バスで約13分 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 用途地域 | 指定なし | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区 地区計画 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 総区画数 | 130区画(うち、住友林業所有:29区画) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路(アスファルト舗装):約6.0m・約9.0m・約14.0m、 市道(アスファルト舗装):約10.0m | 
| 私道負担 | なし | 
| 設備 | 電気:九州電力(他の電気小売事業者の選択も可能です) ガス:個別プロパンガス(有限会社榊ガス産業) 水道:公営水道 下水:公共下水道 雨水:側溝 | 
| 造成完成年月 | 2023年5月(第1工区)、2024年5月(第2工区) | 
| 換地処分公告 | 2025年10月3日 | 
| その他 | 
 | 
【建築条件付宅地 第1期販売概要】
| 今回販売区画数 | 7区画 | 
|---|---|
| 宅地面積 | 230.86㎡(17-2-2)~250.17㎡(19-16) | 
| 販売価格 | 1,330万円(17-2-3)~1,690万円(19-16) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路:約6m、市道:約10m | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区地区計画(A地区・B地区) | 
【建築条件付宅地 第2期3次販売概要】
| 今回販売区画数 | 1区画 | 
|---|---|
| 宅地面積 | 231.57㎡(14-1) | 
| 販売価格 | 1,390万円(14-1) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路:約6m、約14m | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区地区計画(B地区) | 
【建築条件付宅地 第2期4次販売概要】
| 今回販売区画数 | 3区画 | 
|---|---|
| 宅地面積 | 232.23㎡(7-2)~247.69㎡(7-18) | 
| 販売価格 | 1,480万円(7-2)~1,830万円(7-18) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路:約6m | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区地区計画(B地区) | 
【建築条件付宅地 第2期5次販売概要】
| 今回販売区画数 | 2区画 | 
|---|---|
| 宅地面積 | 256.93㎡(11-1)~257.55㎡(11-3) | 
| 販売価格 | 1,870万円(11-1)~1,940万円(11-3) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路:約6m | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区地区計画(B地区) | 
【建築条件付宅地 第2期6次販売概要】
| 今回販売区画数 | 2区画 | 
|---|---|
| 宅地面積 | 237.53㎡(13-10)~295.51㎡(16-12) | 
| 販売価格 | 1,660万円(16-12)~1,810万円(13-10) | 
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路:約6m、約14m | 
| 地区計画 | 泊大塚溜池南地区地区計画(B地区) | 
| 土地売主・建物請負 | 住友林業株式会社 住宅事業本部 福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-13-1 九勧承天寺通りビル11階 TEL:092-432-2808 ■宅建業免許:国土交通大臣(15)第687号 ■建設業許可:国土交通大臣許可(特-7)第4237号 ■所属団体:(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | 
|---|---|
| 建築条件付宅地について | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に住友林業株式会社と住宅建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりしている金銭は全額(本契約書に貼付した収入印紙代は除く)無利息にて返還いたします。 | 
| 備考 | 
 | 
| 取引条件の有効期間 | 2025年11月10日 | 
|---|---|
| 情報提供日 | 2025年10月27日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | 
 
      