PLAN区画図

































 

価格表〈第1期分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 17-2-2 | 230.86㎡ | 約69.83坪 | 1,370万円 | 
| 17-2-3 | 231.22㎡ | 約69.94坪 | 1,330万円 | 
| 18-1 | 231.73㎡ | 約70.09坪 | 1,610万円 | 
| 18-15 | 済 | ||
| 19-14 | 済 | ||
| 19-15 | 済 | ||
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 19-16 | 250.17㎡ | 約75.67坪 | 1,690万円 | 
| 20-9 | 233.49㎡ | 約70.63坪 | 1,560万円 | 
| 20-10 | 済 | ||
| 20-11 | 済 | ||
| 20-18 | 233.33㎡ | 約70.58坪 | 1,490万円 | 
| 20-19 | 233.14㎡ | 約70.52坪 | 1,500万円 | 
価格表〈第2期3次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 13-9 | 済 | ||
| 14-1 | 231.57㎡ | 約70.04坪 | 1,390万円 | 
価格表〈第2期4次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 7-1 | 232.81㎡ | 約70.42坪 | 1,650万円 | 
| 7-2 | 232.23㎡ | 約70.24坪 | 1,480万円 | 
| 7-17 | 済 | ||
| 7-18 | 247.69㎡ | 約74.92坪 | 1,830万円 | 
| 16-9 | 済 | ||
価格表〈第2期5次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 11-1 | 256.93㎡ | 約77.72坪 | 1,870万円 | 
| 11-2 | 済 | ||
| 11-3 | 257.55㎡ | 約77.90坪 | 1,940万円 | 
価格表〈第2期6次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 13-8 | 済 | ||
| 13-10 | 237.53㎡ | 約71.85坪 | 1,810万円 | 
| 16-12 | 295.51㎡ | 約89.39坪 | 1,660万円 |