PLAN区画図
区画図
価格表〈第1期分譲区画〉
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
17-2-2 | 230.86㎡ | 約69.83坪 | 1,370万円 |
17-2-3 | 231.22㎡ | 約69.94坪 | 1,330万円 |
18-1 | 231.73㎡ | 約70.09坪 | 1,610万円 |
18-15 | 済 |
19-14 | 済 |
19-15 | 済 |
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
19-16 | 250.17㎡ | 約75.67坪 | 1,690万円 |
20-9 | 233.49㎡ | 約70.63坪 | 1,560万円 |
20-10 | 233.50㎡ | 約70.63坪 | 1,560万円 |
20-11 | 261.29㎡ | 約79.04坪 | 1,980万円 |
20-18 | 233.33㎡ | 約70.58坪 | 1,490万円 |
20-19 | 233.14㎡ | 約70.52坪 | 1,500万円 |
価格表〈第2期1次分譲区画〉
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
12-4 | 240.53㎡ | 約72.76坪 | 1,510万円 |
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
XX-XX | XXXX㎡ | 約XXXX坪 | XXXX万円 |
価格表〈第1期販売区画〉
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
17-2-2 | 230.86㎡ | 約69.83坪 | 1,370万円 |
17-2-3 | 231.22㎡ | 約69.94坪 | 1,330万円 |
18-1 | 231.73㎡ | 約70.09坪 | 1,610万円 |
18-15 | 231.63㎡ | 約70.06坪 | 1,720万円 |
19-14 | 233.88㎡ | 約70.74坪 | 1,510万円 |
19-15 | 233.49㎡ | 約70.63坪 | 1,510万円 |
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
19-16 | 250.17㎡ | 約75.67坪 | 1,690万円 |
20-9 | 済 |
20-10 | 233.50㎡ | 約70.63坪 | 1,560万円 |
20-11 | 261.29㎡ | 約79.04坪 | 1,980万円 |
20-18 | 233.33㎡ | 約70.58坪 | 1,490万円 |
20-19 | 233.14㎡ | 約70.52坪 | 1,500万円 |
このページの上部へ