PLAN区画図


































価格表〈第1期分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 17-2-2 | 230.86㎡ | 約69.83坪 | 1,370万円 |
| 17-2-3 | 231.22㎡ | 約69.94坪 | 1,330万円 |
| 18-1 | 231.73㎡ | 約70.09坪 | 1,610万円 |
| 18-15 | 済 | ||
| 19-14 | 済 | ||
| 19-15 | 済 | ||
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 19-16 | 250.17㎡ | 約75.67坪 | 1,690万円 |
| 20-9 | 233.49㎡ | 約70.63坪 | 1,560万円 |
| 20-10 | 済 | ||
| 20-11 | 済 | ||
| 20-18 | 233.33㎡ | 約70.58坪 | 1,490万円 |
| 20-19 | 233.14㎡ | 約70.52坪 | 1,500万円 |


■敷地面積:233.33㎡(約70.58坪)
■1階床面積:89.43㎡(約27.05坪)
■延床面積:89.43㎡(約27.05坪)
◆土地価格:1,490万円
◆建物参考価格:3,700万円(税込・外構工事含む)
設計料および屋外給排水工事は価格に含まれております。
冷暖房、照明およびカーテンは価格に含まれておりません。
※こちらは参考プランとなります。採用されるか否かはお客様のご判断によります。
※図面記載の移動可能な家具および家電は価格に含まれておりません。
価格表〈第2期4次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 232.81㎡ | 約70.42坪 | 1,650万円 |
| 7-2 | 済 | ||
| 7-17 | 済 | ||
| 7-18 | 済 | ||
| 16-9 | 済 | ||
価格表〈第2期6次分譲区画〉
| 区画番号 | 宅地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 13-8 | 済 | ||
| 13-10 | 済 | ||
| 16-12 | 295.51㎡ | 約89.39坪 | 1,660万円 |