OUTLINE
予告広告
価格・販売戸数は未定です。販売住戸が未確定のため、物件データは1期販売予定住戸のものを表記しています。
確定情報は本広告において明示します。本広告を行い販売を開始するまでは、契約または予約の申し込み、および申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。(販売開始予定時期:2026年3月上旬)
<全体概要>
| 物件名 | プレディアステージ岡崎竜美の丘 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市竜美中1丁目5番1(地番) 他 |
| 交通 |
①名古屋鉄道 名古屋本線「男川」駅 徒歩18分〜20分 ②名古屋鉄道 名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩19分〜21分 自転車7分(約1,800m) ③JR東海道本線「岡崎」駅 自転車10分(約2,700m) ④名古屋鉄道 名古屋本線「東岡崎」駅へバス約6分乗車 ※現地から徒歩2分~4分 名鉄バス「竜美西一丁目」停より ⑤JR東海道本線「岡崎」駅へバス約8分乗車 ※現地から徒歩11分~13分 名鉄バス「電車通り銭堤」停4番のりばより |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 日影規制 | 4時間-2.5時間/測定面4.0m(高さが10mを超える建築物) |
| 斜線規制 | 道路斜線制限:道路幅員×1.25/1、隣地斜線制限:20m+1.25/1 |
| その他の法的規制 | 第1種高度地区(最高高さ18m)、法22条指定区域、下水道処理区域、景観計画、立地適正化計画、宅地造成等工事規制区域 |
| 総区画数 | 125区画(内、住友林業株式会社戸建分譲区画数:23区画) |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 開発総面積 | 24,882.50㎡ |
| 開発行為許可 | 5岡崎市指令建指第051043-1号(令和6年1月31日) |
| 開発行為検査済証 | 6建指第051043-51号(第1工区)(令和6年12月16日)、 6建指第051043-52号(第2工区)(令和7年3月31日) |
| 造成工事完了時期 | 完了済 |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅員 | 約6~13.6m(アスファルト舗装) |
| 施設・設備 | 水道:岡崎市営上下水道 ガス:東邦ガス(都市ガス)(他の小売事業者の選択も可能です) 電気:中部電力ミライズ(他の小売事業者の選択も可能です) ALSOKオンラインセキュリティ:初月日割り+11か月分無料、 2年目以降月額3,300円(税別)が発生致します。 |
| 土地売主 | JR西日本プロパティーズ株式会社 中部支社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル3階 TEL:052-218-2817 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第9056号、 (⼀社)不動産協会会員、(⼀社)不動産流通経営協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 土地販売代理・建物売主 |
住友林業株式会社 住宅事業本部 東海まちづくり営業所 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザ オフィス棟12階 TEL:052-307-5983 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(15)第687号、 建設業許可/国土交通大臣許可(特-7)第4237号、 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 土地販売復代理/建物販売代理 | 住友林業ホームサービス株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号 新宿三井ビルディング二号館11階 TEL:03-5990-5167 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(16)第220号 (一社)不動産流通経営協会会員、(一社)不動産協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
<予告広告:分譲住宅の物件概要>
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 敷地面積 | 147.74㎡~150.37㎡ |
| 建物面積 | 103.42㎡~106.30㎡ |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯(税込) | 未定 |
| 構造 | 木造二階建て・ビッグフレーム構法(梁勝ちラーメン構造) |
| 建築確認番号 | 第25WHEC確建名01565号(令和7年7月22日)他 |
| 販売予定時期 | 2026年3月上旬予定 |
| 建物竣工時期 | 2026年2月下旬予定 |
| 引渡し予定時期 | 2026年4月下旬予定 ※諸手続き 完了後 |
| 備考 | 資料発送は2026年2月上旬頃を予定しています。 販売価格等の未確定部分につきましては、本広告で表示いたします。 |
情報更新日/2026年1月22日
次回更新予定日/2026年2月5日