※過年度のデータをご覧になる場合は、該当年度をご選択ください。
2018年3月期
通期
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 決算短信 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (409.7 KB) | 
| 説明会資料 | 2018年3月期決算 事業方針と今後の取り組みについて (3.1 MB) 2018年3月期決算概要及び2019年3月期業績予想について (608.3 KB) | 
| ファクトブック | Financial Factbook (750.0 KB) | 
第3四半期
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 決算短信 | 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (168.2 KB) | 
| 説明会資料 | 2018年3月期第3四半期決算 (418.0 KB) | 
| ファクトブック | Financial Factbook (431.8 KB) | 
第2四半期
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 決算短信 | 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (172.2 KB) | 
| 説明会資料 | 2018年3月期第2四半期決算 事業方針と今後の取り組みについて (2.0 MB) 2018年3月期業績説明 ~第2四半期実績及び通期予想~ (541.0 KB) | 
| ファクトブック | Financial Factbook (3.8 MB) | 
第1四半期
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 決算短信 | 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (154.2 KB) | 
| 説明会資料 | 2018年3月期第1四半期決算 (443.3 KB) | 
| ファクトブック | Financial Factbook (270.2 KB) | 
 
          








 
                        



 
                        

















 
                         
                         
                        






