- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- ESGデータ
- データ集計の範囲と方法について(マテリアルバランス)
データ集計の範囲と方法について(マテリアルバランス)
※2023年度マテリアルバランスの集計期間は2023年1月1日から12月31日
バウンダリー(対象組織範囲)について
開示区分 | バウンダリー |
---|---|
事業活動全体 | 住友林業グループ全社 |
研究開発 | 筑波研究所 |
資源環境事業(森林経営) | 森林事業所(日向、新居浜、大阪、紋別)、 育苗センター(日向市、本山町、下呂市、みどり市、紋別市、南会津町) ジャパンバイオエナジー、オホーツクバイオエナジー、みちのくバイオエナジー |
木材建材事業(製造事業) | 住友林業クレスト(鹿島工場、静岡工場、新居浜工場、伊万里工場)、 リンバ・パーティクル・インドネシア、アスト・インドネシア、クタイ・ティンバー・インドネシア、ネルソン・パイン・インダストリーズ、ヴィナ・エコ・ボード、シナール・リンバ・パシフィック、キャニオン・クリーク・キャビネット・カンパニー、パン・アジア・パッキング |
資源環境事業 (再生可能エネルギー事業) |
紋別バイオマス発電、八戸バイオマス発電 |
住宅事業(国内) | 住友林業(住宅事業本部)、住友林業ホームテック、 住友林業ホームエンジニアリング、住友林業緑化、 住友林業アーキテクノ、住友林業緑化(新城工場、飛島工場) |
オフィス・その他 | 上記以外の住友林業及びグループ各社 |
- 関連情報はこちら
前提条件
開示区分 | 前提条件 | |
---|---|---|
研究開発 | エネルギー・温室効果ガス | 研究所のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 |
原材料 | 研究開発時に使用した原材料 | |
水 | 研究開発時に使用した水使用量 | |
廃棄物 | 研究開発時に発生した廃棄物量 | |
資源環境事業 (森林経営) |
エネルギー・温室効果ガス | 社有林の伐採及び苗木生産時のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 |
原材料 | 社有林の伐採及び苗木生産時に使用した原材料 | |
水 | 社有林の伐採及び苗木生産時に使用した水使用量 | |
廃棄物 | 社有林の伐採及び苗木生産時に発生した廃棄物量 | |
木材建材事業 (製造事業) |
エネルギー・温室効果ガス | 各工場のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 |
原材料 | 木材製品・建材などの生産時に使用した原材料 | |
水 | 木材製品・建材などの生産時に使用した水使用量 | |
廃棄物 | 木材製品・建材などの生産時に発生した廃棄物量 | |
資源環境事業 (再生可能エネルギー事業) |
エネルギー・温室効果ガス | 発電所のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 |
原材料 | 発電時に使用した原材料 | |
水 | 発電時に使用した水使用量 | |
廃棄物 | 発電時に発生した廃棄物量 | |
住宅事業 (国内) |
エネルギー・温室効果ガス | 住宅事業に関わる事業所(展示場含む)のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 |
原材料 | 住宅施工に投入した資材 | |
水 | 住宅事業に関わる事業所の水使用量 | |
廃棄物 | 住宅施工(リフォーム含む)・解体で排出した廃棄物量 | |
オフィス・その他 | エネルギー・温室効果ガス | 国内・海外製造、住宅設計・施工・販売以外の住友林業及びグループ各社の事業所のエネルギー使用量及び温室効果ガスの排出量 |
水 | 国内・海外製造、住宅設計・施工・販売以外の住友林業及びグループ各社の事業所の水使用量 | |
廃棄物 | 国内・海外製造、住宅設計・施工・販売以外の住友林業及びグループ各社の事業所で排出された廃棄物量 |
集計方法
温室効果ガス:下記ページ参照
- 関連情報はこちら
廃棄物:マニフェストの回収データより排出量を算出
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- ESGデータ
- データ集計の範囲と方法について(マテリアルバランス)