- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- 環境
- 汚染の防止
汚染の防止
化学物質の管理
国内工場の化学物質管理
住友林業グループでは、国内は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に従って、対象となる住友林業クレストの3工場(鹿島工場・新居浜工場・伊万里工場)それぞれについて、有害化学物質を管理しています。
国内工場の化学物質管理表(2022年度)
対象 会社 |
対象 部署 |
物質 番号 |
化学物質の 名称 |
取扱量 (kg/年) |
排出量
(kg/年) |
移動量
(kg/年) |
製品 への 転換 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 埋立 処分 |
下水道 | 当該 事業 所外 |
||||||
住友林業クレスト | 鹿島 工場 |
186 | 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 3,930 | 2,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
小計 | 5,050 | 2,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0 | |||
新居浜工場 | 186 | 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 3,965 | 2,897 | 1,068 | 0 | |||||
小計 | 3,965 | 2,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | |||
住友林業クレスト | 伊万里工場 | 4 | アクリル酸及び水溶性塩 | 11,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,069 |
7 | アクリル酸ノルマル-ブチル | 12,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12,236 | ||
84 | グリオキサ-ル | 3,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,085 | ||
134 | 酢酸ビニル | 1,988,395 | 2,338 | 97 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,985,911 | ||
349 | フェノール | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62,976 | ||
395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,001 | ||
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までの及び混合物に限る) | 4,181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,146 | ||
411 | ホルムアルデヒド | 142,161 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 141,748 | ||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 9,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9,447 | ||
小計 | 2,236,671 | 2,381 | 120 | 0 | 0 | 0 | 552 | 2,233,618 | |||
合計 | 2,245,686 | 8,116![]() |
120![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2,730![]() |
2,233,618 |
海外工場の化学物質管理
海外の工場においては、各国の化学物質管理規制に従って、下表の通り、接着剤や塗料などに含まれる化学物質を管理しています。
海外工場の化学物質管理表(2022年度)
対象会社 | 国 | 化学物質の名称等 | 取扱量 (t/年) |
排出量(t/年) | 移動量 (t/年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域その他 | 廃棄物処分 | ||||
KTI | インドネシア | MA、UA他接着剤等 | 18,312 | - | - | 46 |
ASTI | インドネシア | スチレン、キシレン、溶剤 | 320 | - | 14 | 27 |
RPI | インドネシア | イソシアネート、ホルムアルデヒド | 574 | - | - | 0 |
SRP | インドネシア | 硬化剤、塗料、染料他 | 171 | - | - | 8 |
NPIL | ニュージーランド | ホルムアルデヒド | 347 | - | - | 0 |
VECO | ベトナム | イソシアネート、ホルムアルデヒド他 | 477 | - | - | 0 |
CCC | アメリカ合衆国 | MEK、アルコール類他 | 341 | 329 | - | 12 |
PAP | タイ | 接着剤、着色剤 | 1 | - | - | 0.3 |
合計 | 20,543 | 329 | 14 | 93 |
大気汚染物質の管理
国内工場の大気汚染物質管理
大気については「大気汚染防止法」及び地域条例に則り、対象となる住友林業クレストの各工場(鹿島工場・静岡工場・新居浜工場)、住友林業緑化の新城工場、紋別バイオマス発電所、八戸バイオマス発電所それぞれについて、ダイオキシン、NOx、SOx、ばいじんの大気中への排出濃度検査を定期的に実施しています。 2022年度は、排出濃度検査の結果は全て基準値以内でした。
国内工場の大気汚染物質管理表(2022年度)
対象会社 | 対象部署 | 測定物質 | 単位 | (基準値) | 測定濃度 | 大気への 排出量 (mg-TEQ) |
---|---|---|---|---|---|---|
住友林業クレスト | 鹿島工場 | ダイオキシン | ng-TEQ/m3 | 5 | 0.05 | 1.6 |
静岡工場 | ダイオキシン | ng-TEQ/m3 | 5 | 0.83 | - |
対象会社 | 対象部署 | 測定物質 | 排出量 (kg/年) |
単位 | (基準値) | 測定濃度 | 乾きガス 流量 (Nm3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住友林業クレスト | 新居浜工場 (木くずボイラー) |
SOx(硫黄酸化物) | 252 | ppm | 0.47 | 0.05 | 8,740 |
NOx(窒素酸化物) | 1,437 | ppm | 350 | 41 | 8,740 | ||
ばいじん | 56.3 | g/Nm3 | 0.3 | 0.005 | 8,740 | ||
伊万里工場 | SOx(硫黄酸化物) | 845 | ppm | - | -
※ 小型貫流ボイラーの為,測定頻度の規定なし |
- | |
住友林業緑化 農産事業部 | 新城工場 | SOx(硫黄酸化物) | 24.24 | ppm | 0.49 | 1.2未満 | 7,600 |
NOx(窒素酸化物) | 711.22 | ppm | 200 | 49 | 7,600 | ||
ばいじん | 141.36 | g/Nm3 | 0.2 | 0.02 | 7,600 | ||
紋別バイオマス発電所 | SOx(硫黄酸化物) | 65,396 | ppm | 373 | 3.5 | 189,000 | |
NOx(窒素酸化物) | 244,308 | ppm | 250 | 81.3 | 189,000 | ||
ばいじん | 7,761 | g/Nm3 | 0.1 | 0.012 | 189,000 | ||
八戸バイオマス発電所 | SOx(硫黄酸化物) | 673 | ppm | 32.3 | 0.03 | 58,000 | |
NOx(窒素酸化物) | 76,602 | ppm | 250 | 66.0 | 58,000 | ||
ばいじん | 0 | g/Nm3 | 0.3 | 0.00 | 58,000 |
海外工場の大気汚染物質管理
海外の工場においては、各国及び地域の規制に従って、インドネシアとベトナムではNOx、SOx、ばいじんの排出濃度測定を、アメリカ合衆国では、VOCの排出量の測定を実施しています。2022年度は、排出濃度検査の結果は全て基準値以内でした。
海外工場の大気汚染物質管理表(2022年度)
対象会社 | 国 | 測定物質 | 単位 | (基準値) | 測定濃度 |
---|---|---|---|---|---|
KTI | インドネシア | CO(一酸化炭素) | µg/Nm3 | 10,000 | 3,957-4,647 |
SO2(二酸化硫黄) | µg/Nm3 | 150 | 33-42 | ||
NO2(二酸化窒素) | µg/Nm3 | 200 | 29-34 | ||
Pb(鉛) | µg/Nm3 | 2 | 0.04-0.2 | ||
HC(炭化水素) | ppm | 160 | 13-20 | ||
O3(オゾン) | ppm | 150 | 32-46 | ||
ばいじん | mg/Nm3 | 230 | 11-71 | ||
RPI | インドネシア | SOx(硫黄酸化物) | mg/Nm3 | 800 | < LoD |
NOx(窒素酸化物) | mg/Nm3 | 1,000 | 147.65 | ||
ばいじん | mg/Nm3 | 350 | 336 | ||
ASTI | インドネシア | CO(一酸化炭素) | µg/Nm3 | 29 | 1.4 |
SO2(二酸化硫黄) | µg/Nm3 | - | < LoD | ||
NO2(二酸化窒素) | µg/Nm3 | 0.2 | < LoD | ||
H2S(硫化水素) | µg/Nm3 | 1 | < LoD | ||
NH3(アンモニア) | ppm | 17 | 0.043 | ||
TSP (Debu Total) | µg/Nm3 | 5 | 0.525 | ||
SRP | インドネシア | CO(一酸化炭素) | mg/Nm3 | 10,000 | 1,312.8 |
SO2(二酸化硫黄) | mg/Nm3 | 150 | < 21.7 | ||
NO2(二酸化窒素) | mg/Nm3 | 200 | 35.4 | ||
H2S(硫化水素) | mg/Nm3 | 0.03 | < 0.0031 | ||
O3(オゾン) | ppm | 0.1 | 0.011 | ||
VECO | ベトナム | SOx(硫黄酸化物) | mg/Nm3 | 500 | 0.87 |
NOx(窒素酸化物) | mg/Nm3 | 850 | 137.53 | ||
ばいじん | mg/Nm3 | 200 | 124.47 | ||
CO(一酸化炭素) | mg/Nm3 | 1,000 | 45.23 | ||
Formaldehyde | mg/Nm3 | 20 | 0.00 | ||
CCC | アメリカ合衆国 | VOC(揮発性有機化合物) | 1bs | 200,000 | 168,342 |
PAP | タイ | Dust (TSP) | mg/Nm3 | 0.33 | 0.14 |
Formaldehyde | ppm | 0.75 | 0.004 |
水質汚染物質の管理
国内の水質汚染物質管理
水質については「水質汚濁防止法」に則り、対象となる筑波研究所及び住友林業クレスト全工場(鹿島工場・静岡工場・新居浜工場・伊万里工場)、紋別バイオマス発電所、八戸バイオマス発電所それぞれについて、定期的に排水の水質濃度検査を実施しています。鹿島工場の測定濃度は土地購入時(鹿島工場建設時)より土壌に含まれる鉱滓※の影響で、土地の隆起や水質濃度(PH値)の基準値超えが発生しておりますが、測定を継続して行い、数値の把握に努めています。その他工場の測定濃度は全て基準値以内でした。
※ 鉱物を製錬する際に分離される不要成分の総称。スラグとも呼ばれる
国内工場の水質物質管理表(2022年度)
対象会社 | 対象部署 | 検査項目 | 単位 | (基準値) | 測定濃度 |
---|---|---|---|---|---|
住友林業 | 筑波研究所 | pH | - | 5~9 | 7.7 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | < 600 | 2 | ||
COD | mg/L | - | - | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | < 600 | 6 | ||
ノルマルヘキサン抽出物 (鉱油類) |
mg/L | ≦ 5 | < 1 | ||
ノルマルヘキサン抽出物 (動植物類) |
mg/L | ≦ 30 | < 1 | ||
ヨウ素消費量 | mg/L | ≦ 220 | < 5 | ||
フェノール類含有物 | mg/L | ≦ 5 | < 0.025 | ||
シアン化合物 | mg/L | ≦ 1 | < 0.1 | ||
銅含有物 | mg/L | ≦ 3 | < 0.02 | ||
亜鉛含有物 | mg/L | ≦ 2 | 0.02 | ||
溶解性鉄含有物 | mg/L | ≦ 10 | 0.06 | ||
溶解性マンガン含有量 | mg/L | ≦ 10 | < 0.02 | ||
ベンゼン | mg/L | ≦ 0.1 | < 0.001 | ||
ほう素及びその化合物 | mg/L | ≦ 10 | 0.05 | ||
ふっ素及びその化合物 | mg/L | ≦ 8 | < 0.17 | ||
住友林業クレスト | 鹿島工場 | pH | - | 5.8~8.6 | 12.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | - | 2.2 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 5 | 4.2 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 5 | < 1 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | 1 | < 0.5 | ||
全リン | mg/L | - | < 0.02 | ||
全窒素 | mg/L | - | 2.9 | ||
静岡工場 | pH | - | 5.8~8.6 | 7.3 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | ≦ 160 | 7.4 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | - | - | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | ≦ 200 | 1.6 | ||
新居浜工場 | pH | - | 5.8~8.6 | 6.7 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | - | - | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 160 | 8.6 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 200 | 21 | ||
伊万里工場 | pH | - | 5.8~8.6 | 8 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | - | - | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 70 | 7.5 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 70 | 7 | ||
紋別バイオマス発電所 | pH | - | 5~9 | 7.8 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 5日間に 1,000mg/L 未満 |
2.1 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 1000 | 1 | ||
八戸バイオマス発電所 | pH | - | 5.8~8.6 | 7.8 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 30mg/L以下 (日間平均20mg/L以下) |
1.2 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 40mg/L以下 (日間平均30mg/L以下) |
7.3 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | ≦ 5 | 1 |
海外の水質汚染物質管理
海外の工場においては、各国の排水水質規制に従って、水質汚染物質の濃度検査を実施しています。2022年度は、排出濃度検査の結果は全て基準値以内でした。
海外工場の水質物質管理表(2022年度)
対象会社 | 対象部署 | 検査項目 | 単位 | (基準値) | 測定濃度 |
---|---|---|---|---|---|
KTI | インドネシア | pH | - | 6~9 | 7.6-7.9 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 75 | 4.3-12.7 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 125 | 22.3-62.3 | ||
TSS(浮遊物質量) | mg/L | 50 | 2.3-17.7 | ||
NH3-N(アンモニア濃度) | mg/L | 4 | 0.2-0.5 | ||
Fenol(フェノール濃度) | mg/L | 0.25 | 0.001-0.002 | ||
RPI | インドネシア | pH | - | 6~9 | 7.77 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 75 | 9.75 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 125 | 24 | ||
TSS(浮遊物質量) | mg/L | 50 | 9.9 | ||
ASTI | インドネシア | pH | - | 6~9 | 7.21 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 50 | 11 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 100 | 34 | ||
溶解性鉄含有量 | mg/L | 5 | 0.65 | ||
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 2 | 0.1 | ||
銅含有量 | mg/L | 2 | < 0.04 | ||
亜鉛含有量 | mg/L | 5 | 0.1 | ||
六価クロム化合物 | mg/L | 0.1 | < 0.005 | ||
クロム化合物 | mg/L | 0.5 | < 0.108 | ||
カドミウム化合物 | mg/L | 0.05 | 0.013 | ||
鉛化合物 | mg/L | 0.1 | < 0.006 | ||
スズ化合物 | mg/L | 2 | 0.006 | ||
硫化水素化合物 | mg/L | 0.05 | 0.0049 | ||
硝酸塩化合物 | mg/L | 20 | 0.2 | ||
亜硝酸塩化合物 | mg/L | 1 | 0.11 | ||
水銀 | mg/L | 0.002 | 0.0015 | ||
Fenol(フェノール濃度) | mg/L | 0.5 | < 0.005 | ||
VECO | ベトナム | ログヤードの雨水処理 | |||
pH | - | 5~9 | 7.21 | ||
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 200 | 63.17 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 300 | 155.33 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 200 | 15.67 | ||
窒素化合物 | mg/L | 60 | 4.42 | ||
リン酸塩化合物 | mg/L | 10 | 1.87 | ||
排水処理プラント | |||||
pH | - | 5~9 | 7.26 | ||
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 200 | 31.95 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 300 | 70.68 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 200 | 15 | ||
窒素化合物 | mg/L | 60 | 22.8 | ||
リン酸塩化合物 | mg/L | 10 | 0.84 | ||
NPIL | ニュージーランド | pH | - | 6~9 | 7.3 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 2,350 | 1,995 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 6,400 | 5,103 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 650 | 518 | ||
PAP | タイ | pH | - | 5.5-9.0 | 7.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | 500 | 40 | ||
COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 750 | 252 | ||
SS(浮遊物質量) | mg/L | 200 | 130 |
アスベスト(石綿)含有建材の適正処理
住友林業グループは、石綿の適正な処理ルートを確保しています。住友林業では、法対象の全ての建設工事について事前調査を実施し、石綿含有建材有無の判定をしています。特に有無の判定については根拠を明確にし、石綿の飛散防止、適正処理に努めるよう指導、実施をしています。
一方、国内の各グループ会社のの建築物においても、法律に基づき適正に処理しています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管・適正処理
使用済みの高圧コンデンサーなどに含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に則り、国内においては、2021年度に処理が完了しました。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理状況※1
対象会社 | 対象施設 | 2019年度 処理量(kg) |
2020年度 処理量(kg) |
2021年度 処理量(kg) |
2022年度 処理量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
住友林業クレスト | (旧)名古屋工場※2 | 0 | 0 | 1,515 | 0 |
※1 上記処理量(kg)は、処分届の数量で、保管容器込みの重量を記載
※2 (旧)名古屋工場は、2015年6月末に閉鎖
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の管理状況※※1
対象会社 | 対象施設 | 2021年度末時点 | 2022年度末時点 | 管理状況 |
---|---|---|---|---|
住友林業クレスト | (旧)名古屋工場※2 | 513台 | 0台 | 安定器最終処分終了日:2021年01月07日 |
ASTI | ASTI工場 | 144kg | 74kg | 電子基盤 |
RPI | RPI工場 | - | 131kg | 受電盤 |
※1 上記記載の機器は、現在使用中もしくは保管中の機器であり、処理検討中のもの
※2 (旧)名古屋工場は、2015年6月末に閉鎖
フロン排出量の管理
筑波研究所などの試験設備や関係会社の空調・保冷庫などの冷媒として使用されているフロン類ガスについては、2015年4月に施行された「フロン排出抑制法」に則り、フロン排出量を定期検査時のフロン充填量で管理しています。2021年度のフロン類の漏洩量は8.6t-CO2でした。
※ 集計期間:2021年4月~2022年3月
- 関連情報はこちら
植物の力を活用した土壌浄化技術・環境修復事業
現在、日本国内では工場などの跡地の利用において、土壌汚染に伴う環境負荷とその対策コストの負担が課題となり、ブラウンフィールド※として問題になっています。ガソリンスタンドは、埋設から40年以上たった地下タンクの改修が、改正消防法で義務化されたことに伴い、年間で約1,000~ 2,000ヵ所が閉鎖される見込みです。
こうした土壌汚染対策・環境修復の需要に応えるべく、住友林業グループは、植物の作用を活用した汚染土壌の浄化(ファイトレメディエーション)に取り組んでいます。その一環として、2012年度、独自に品種登録した日本シバ「バーニングフィールド」による油汚染土壌浄化工法を、ENEOS株式会社(当時:JX日鉱日石エネルギー株式会社)と共同開発しました。
この工法で使用する日本シバは、根から出る栄養分が油分を低減する微生物の働きを活性化させる作用を持ち、環境負荷を抑え低コストで汚染土壌を浄化することが可能です。2022年度まで、ガソリンスタンドや油槽所跡地の5件で浄化が完了しました。
なお、2013年「環境対策に係る模範的取組表彰(大臣表彰)」を受賞するとともに、環境省が2013年度、2014年度に実施した「低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査」において、油分分解微生物の活性化傾向が認められた他、高濃度の油汚染地で適用することができる可能性があるとの評価を得ました。 2018年10月、公益財団法人日本デザイン振興会が主催のグッドデザイン賞を受賞しました。2020年3月に、日本シバ改良品種 「バーニングフィールド®」が、国土交通省の新技術情報提供システム (NETIS)へ登録されました。NETISは、国土交通省が新技術活用のため情報の共有及び提供を目的とした新技術情報提供システムです。NETIS登録技術の活用により、入札段階における総合評価方式や活用段階における工事成績評定で加点対象になるため、公共工事に携わる事業者等への新技術の認知度向上や普及が期待できます。
今後も、この工法による浄化実績を積み重ね、全国の油汚染問題の解決に貢献していきます。
※ 土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地

ガソリンスタンド跡地に施工されたシバ
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- 環境
- 汚染の防止