ニュースリリース
(2017年)
PDF表示
2017年03月31日
連結子会社の株式譲渡先の変更に関するお知らせ
平成29 年2 月28 日付「連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ」につきまして、開示内容の一部に変更が生じましたのでお知らせいたします。
記
1. 前回お知らせの概要
住友林業の100%出資子会社のSumitomo Forestry Australia Pty Ltd. の100%子会社であるAlpine MDF Industries Pty Ltd.(本社:オーストラリア ビクトリア州、以下Alpine 社)の全株式を、タイ国で木質パネルの製造事業等を展開するMetro-Ply グループのMetro Particle Co., Ltd.に譲渡することを決定しました。
2. 譲渡先変更の理由
Metro-Ply グループ内の組織変更により、Alpine 社株式の譲渡先が3.に記載の相手先に変更となります。
3. 変更後の株式譲渡の相手先
変更後の株式譲渡の相手先は、Metro-Ply グループが100%出資する会社となります。なお、当社と当該相手先との間に資本関係・人的関係・取引関係において、特筆すべき関係はありません。
(変更前)
(1) | 名称 | Metro Particle Co., Ltd. | |
(2) | 所在地 | 39/5 Moo 4 Richuhan Road Saiyai, Sainoi, Nonthaburi 11150, Thailand | |
(3) | 代表者の氏名 | Mr. Chatchai Piyasombatkul | |
(4) | 事業内容 | パーティクルボードの製造・販売 | |
(5) | 資本金 | 800 百万タイバーツ(以下、THB) | |
(6) | 設立年月日 | 2002 年 8 月 19 日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | Piyasombatkul 一族 100% | |
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | |||
取引関係 | |||
(9) | 当該会社の直前事業年度の純資産及び総資産 | 純資産 1,142 百万 THB 総資産 3,536 百万 THB (2015 年 12 月末時点) |
(変更後)
(1) | 名称 | Metro Fiber Pty Ltd | |
(2) | 所在地 | Lot 1 Crosher Lane, Wangaratta VIC 3677, Australia | |
(3) | 代表者の氏名 | Mr. Vipas Piyasombatkul | |
(4) | 事業内容 | 事業会社の株式の保有 | |
(5) | 資本金 | 16 百万オーストラリアドル | |
(6) | 設立年月日 | 2017 年3 月15 日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | Metroply Capital Co.,Ltd 100% | |
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | |||
取引関係 | |||
(9) | 当該会社の直前事業年度の純資産及び総資産 | 新設会社のため、該当事項はありません。 |
以上