格付・社債情報

長期格付

格付機関名 格付 公表日
格付投資情報センター(R&I) A+ (安定的) 2024年5月8日

短期格付

格付機関名 格付 公表日
格付投資情報センター(R&I) a-1 2024年5月8日

格付に関する詳細な内容につきましては、格付投資情報センター(R&I)のサイトをご覧ください。

【格付投資情報センター(R&I)】

http://www.r-i.co.jp/jpn/

社債情報

銘柄 発行年月日 発行額 利率 償還期限
第3回 2016年6月17日 200億円 0.33% 2026年6月17日
第4回 2018年3月7日 100億円 0.25% 2025年3月7日
第5回 2018年3月7日 100億円 0.35% 2028年3月7日
第6回 2018年3月7日 100億円 0.70% 2033年3月7日
ユーロ円建
転換社債型
新株予約権付社債
2018年9月27日 100億円 0.00% 2023年9月27日
第7回 2019年3月6日 100億円 0.16% 2024年3月6日
第8回 2019年3月6日 100億円 0.38% 2029年3月6日
第9回 2019年12月6日 100億円 0.28% 2029年12月6日
第10回 2019年12月6日 100億円 0.69% 2039年12月6日

※2023年4月時点