基本情報
株式数及び株主数(2023年6月末現在)
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
400,000,000 | 205,922,117 | 59,929 |
株式取扱規則
2022年9月1日改正(114KB)株主構成(2023年6月末現在)

大株主(2023年6月末現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,754 | 13.0 |
2位 | 住友金属鉱山株式会社 | 10,110 | 4.9 |
3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,253 | 4.5 |
4位 | 株式会社伊予銀行 | 5,849 | 2.8 |
5位 | 株式会社熊谷組 | 5,197 | 2.5 |
6位 | 住友商事株式会社 | 4,383 | 2.1 |
7位 | 住友生命保険相互会社 | 4,227 | 2.0 |
8位 | 株式会社百十四銀行 | 4,197 | 2.0 |
9位 | 住友林業グループ社員持株会 | 3,176 | 1.5 |
10位 | 株式会社三井住友銀行 | 2,829 | 1.3 |
持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いて算出しています。