区画図
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5-7 | 済 |
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
6-8 | 194.83㎡ | 約58.93坪 | 1,190万円 |
価格表〈第7期宅地分譲〉
号地 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
11-6 | 202.17㎡ | 約61.15坪 | 1,390万円 |
※換地処分時に面積が変更となる場合があります。
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5-7 | 済 |
区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
6-8 | 194.83㎡ | 約58.93坪 | 1,190万円 |
号地 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|---|
11-6 | 202.17㎡ | 約61.15坪 | 1,390万円 |
※換地処分時に面積が変更となる場合があります。