※過年度のデータをご覧になる場合は、該当年度をご選択ください。
2025年12月期
第3四半期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決算短信 | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (560.9 KB) |
| 説明会資料 | 2025年12月期 第3四半期決算概要および通期予想 (4.0 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (2.6 MB) |
第2四半期
第1四半期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決算短信 | 2025年12月期 第1四半期短信〔日本基準〕(連結) (552.5 KB) |
| 説明会資料 | 2025年12月期 第1四半期決算概要および通期予想 (1.8 MB) 映像はこちら |
| ファクトブック | Financial Factbook (1.2 MB) |
| 質疑応答 | 2025年12月期第1四半期決算 アナリスト・機関投資家向け説明会 質疑応答 (106.0 KB) |





































