ニュースリリース
(2017年)
2017年02月28日
連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 2 月 28 日の取締役会において、100%出資子会社 Sumitomo Forestry Australia Pty Ltd.(スミトモ・フォレストリー・オーストラリア 以下 SFAU 社)の 100%子会社である Alpine MDF Industries Pty Ltd.(本社:オーストラリア ビクトリア州 以下 Alpine 社)の全株式を、タイ国で木質パネルの製造事業等を展開する Metro-Ply グループの Metro Particle Co., Ltd.(以下 Metro Particle 社)に譲渡することを決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.株式譲渡の理由
当社は 2002 年に Alpine 社を買収し、近年はオーストラリア国内向けに MDF※の製造・販売を行ってまいりましたが、同国における経営資源の最適化、経営の効率化、買主との本取引条件等を総合的に検討した結果、Alpine 社の株式を売却することと致しました。
※MDF:Medium Density Fiberboard 中密度繊維板
2. 株式を譲渡する子会社の概要:
(1) | 名称 | Alpine MDF Industries Pty Ltd.<br>(アルパイン・エムディエフ・インダストリーズ) | |||
(2) | 所在地 | Lot 1 Crosher Lane, Wangaratta VIC 3677, Australia | |||
(3) | 代表者の役職・氏名 | Graham Church (グラハム チャーチ), CEO | |||
(4) | 事業内容 | MDF の製造・販売 | |||
(5) | 資本金 | 62 百万オーストラリアドル(以下、AUD) | |||
(6) | 設立年月日 | 1994 年 5 月 19 日 | |||
(7) | 大株主及び持株比率 | SFAU 社 100% | |||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | SFAU社を通じて当該会社株式の100%を保有し ております。 | ||
人的関係 | 当社の執行役員 1 名と従業員 2 名が、当該会社 の取締役を兼務しております。 | ||||
取引関係 | 当社は当該会社に対して金銭の貸付を行ってお ります。同貸付金については、株式譲渡日まで に全額回収する見込です。 | ||||
(9) | 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財務状態 | ||||
決算期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | ||
純資産 | 690 百万円 | 346 百万円 | 438 百万円 | ||
総資産 | 4,060 百万円 | 4,268 百万円 | 3,626 百万円 | ||
1株当たり純資産 | 12.16 円 | 6.09 円 | 7.71 円 | ||
売上高 | 4,490 百万円 | 4,544 百万円 | 5,202 百万円 | ||
営業利益又は損失(△) | 92 百万円 | △232 百万円 | 229 百万円 | ||
経常利益又は損失(△) | 6 百万円 | △329 百万円 | 144 百万円 | ||
当期純利益又は損失(△) | 11 百万円 | △369 百万円 | 132 百万円 | ||
1株当たり当期純利益又は損失(△) | 0.20 円 | △6.51 円 | 2.33 円 | ||
1株当たり配当金 | -円 | -円 | -円 |
3. 株式譲渡の相手先の概要:
株式譲渡の相手先は、タイ国でパーティクルボードの製造・販売を行う Metro Particle 社となります。なお、当社と当該相手先との間に資本関係・人的関係・取引関係において、特筆すべき関係はありません。
(1) | 名称 | Metro Particle Co., Ltd. | |
(2) | 所在地 | 39/5 Moo 4 Richuhan Road Saiyai, Sainoi, Nonthaburi 11150, Thailand | |
(3) | 代表者の氏名 | Mr. Chatchai Piyasombatkul | |
(4) | 事業内容 | パーティクルボードの製造・販売 | |
(5) | 資本金 | 800 百万タイバーツ(以下、THB) | |
(6) | 設立年月日 | 2002 年 8 月 19 日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | Piyasombatkul 一族 100% | |
(8) | 上場会社と当該会社との 間の関係 |
資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | |||
取引関係 | |||
(9) | 当該会社の直前事業年度の 純資産及び総資産 |
純資産 1,142 百万 THB 総資産 3,536 百万 THB (2015 年 12 月末時点) |
4.譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 56,722,369 株(議決権の数:同左)(所有割合 100%) |
(2) | 譲渡株式数 | 56,722,369 株(予定) ※1(議決権の数:同左) |
(3) | 譲渡価額 | 37 百万 AUD ※2 |
(4) | 異動後の所有株式数 | 0 株(議決権の数:0)(所有割合 0%) |
※1譲渡前にグループ内債権債務整理のために増資を予定しており、譲渡対象株式数は変動しますが、譲渡株式は変動後の全株式が対象となります。
※2 譲渡価額は 2016 年 12 月末の Alpine 社の財務状態を基にした暫定価額であり、譲渡時の Alpine 社の財務状態により譲渡価額は増減します。
5. スケジュール:
(1) | 決議日 | 平成 29 年 2 月 28 日 |
(2) | 契約締結日 | 平成 29 年 3 月 1 日(予定) |
(3) | 株式譲渡実行日 | 平成 29 年 3 月末(予定) |
※ 決議日は当社取締役会が決議した日です。
6. 今後の見通し:
本件の実施が当社の今期の業績に与える影響は軽微です
以上