- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- 環境
- 環境関連データ
- 環境関連データ
環境関連データ
環境関連データ
国内グループ会社の環境データ
環境影響度の大きい国内製造会社及び発電事業所について、会社別、工場別の環境負荷情報を報告しています。
住友林業クレスト
項目(単位) | 鹿島工場 | 静岡工場 | 新居浜工場 | 伊万里工場 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 37,237 | 29,490 | 28,957 | 16,257 | 111,940 | |
原材料投入量(t) | 8,316 | 24,650 | 3,673 | 16,050 | 52,689 | |
水資源使用量(m3) | ||||||
上水 | 6,655 | 5,795 | 5,942 | 131 | 18,523 | |
主な水源地 | 湖沼-霞ヶ浦北浦(保護地域:一部、水郷筑波国定公園) | 湖沼-地下水-大井川流域 | - | 貯水池 | - | |
工業用水 | - | - | - | 65,600 | 65,600 | |
主な水源地 | - | - | 地下水(新居浜市水道局) | 河川-有田川流域(一部、黒髪山鳥獣保護区) | - | |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | ||||||
二酸化炭素(CO2) | 274 | 951 | 1,644 | 917 | 3,786 | |
メタン(CH4)※ | 28 | 5 | 13 | - | 45 | |
一酸化二窒素(N2O)※ | 4 | 0 | 1 | - | 6 | |
廃棄物排出量(t) | 2,364 | 1,950 | 907 | 365 | 5,586 | |
排水量(m3) | ||||||
下水道 | 5,310 | - | 4,754 | - | 10,064 | |
海域 | - | - | - | 59,240 | 59,240 | |
河川 | - | 4,636 | - | - | 4,636 | |
湖沼 | - | - | - | - | - | |
大気への排出量(kg) | ||||||
硫黄酸化物(SOx) | - | - | 245![]() |
766![]() |
1,011 | |
窒素酸化物(NOx) | - | - | 1,389![]() |
- | 1,389 | |
ばいじん | - | - | 26.4 | - | 26.4 |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
- 関連情報はこちら
住友林業緑化 農産事業部
項目(単位) | 飛島工場 | 新城工場 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 2,416 | 5,860 | 8,276 | |||
原材料投入量(t) | 12,405 | 6,683 | 19,088 | |||
水資源使用量(m3) | ||||||
上水 | 666 | 504 | 1,170 | |||
主な水源地 | 河川-木曽川流域(保護地域該当なし) | 河川-豊川系統の県水 | - | |||
工業用水 | - | - | - | |||
主な水源地 | - | 井戸水 | - | |||
温室効果ガス排出量(t-CO2) | ||||||
二酸化炭素(CO2) | 125 | 356 | 481 | |||
メタン(CH4)※ | - | - | - | |||
一酸化二窒素(N2O)※ | - | - | - | |||
廃棄物排出量(t) | 50 | 36 | 86 | |||
排水量(m3) | ||||||
下水道 | - | - | - | |||
海域 | - | - | - | |||
河川 | 666 | 504 | 1,170 | |||
湖沼 | - | - | - | |||
大気への排出量(kg) | ||||||
硫黄酸化物(SOx) | - | 27![]() |
27 | |||
窒素酸化物(NOx) | - | 896![]() |
896 | |||
ばいじん | - | 382 | 382 |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
- 関連情報はこちら
発電事業所
項目(単位) | 紋別バイオマス発電 | 八戸バイオマス発電 | オホーツクバイオエナジー | ジャパンバイオエナジー | みちのくバイオエナジー | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 5,227,441 | 1,704,473 | 15,427 | 10,755 | 9,444 | 7,156,384 | |
原材料投入量(t) | 3,643 | 806 | 69,678 | 55,401 | 117,602 | 247,130 | |
水資源使用量(m3) | |||||||
上水 | 1,038,358 | 9,155 | 555 | 6,502 | 217 | 1,054,787 | |
主な水源地 | 渚滑川水系 | 白山水系白山配水池 | 渚滑川水系 | 相模湖、相模川水系、宮ヶ瀬ダム | 白山水系白山配水池 | - | |
工業用水 | - | 365,683 | - | - | - | 365,683 | |
主な水源地 | - | 馬渕川 | - | - | - | - | |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||||
二酸化炭素(CO2) | 87,198 | 1,493 | 966 | 246 | 637 | 90,539 | |
メタン(CH4)※ | 7,333 | 3,005 | - | - | - | 10,338 | |
一酸化二窒素(N2O)※ | 78,056 | 26,135 | - | - | - | 104,191 | |
廃棄物排出量(t) | 9,567 | 2,058 | 1 | 567 | - | 12,193 | |
排水量(m3) | |||||||
下水道 | 409,184 | - | 555 | - | 217 | 409,956 | |
海域 | - | 100,576 | - | - | - | 100,576 | |
河川 | - | - | - | - | - | - | |
湖沼 | - | - | - | - | - | - | |
大気への排出量(kg) | |||||||
硫黄酸化物(SOx) | 86,804![]() |
540![]() |
- | - | - | 87,344 | |
窒素酸化物(NOx) | 270,818![]() |
77,332![]() |
- | - | - | 348,150 | |
ばいじん | 4,796 | 309 | - | - | - | 5,105 |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
- 関連情報はこちら
国内全工場合計
項目(単位) | 合計 | |
---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 7,276,600 | |
原材料投入量(t) | 318,907 | |
水資源使用量(m3) | ||
上水 | 1,074,480 | |
主な水源地 | 上記表記とおり | |
工業用水 | 431,283 | |
主な水源地 | 上記表記とおり | |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | ||
二酸化炭素(CO2) | 94,806 | |
メタン(CH4)※ | 10,383 | |
一酸化二窒素(N2O)※ | 104,197 | |
廃棄物排出量(t) | 17,865 | |
排水量(m3) | ||
下水道 | 420,020 | |
海域 | 159,816 | |
河川 | 5,806 | |
湖沼 | - | |
大気への排出量(kg) | ||
硫黄酸化物(SOx) | 88,381 | |
窒素酸化物(NOx) | 350,435 | |
ばいじん | 5,513 |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
- 関連情報はこちら
海外グループ会社の環境データ
環境影響度の大きい海外製造会社について、会社別の環境負荷情報を報告しています。
海外製造会社(1/2)
項目(単位) | リンバ・パーティクル・インドネシア(RPI) | アスト・インドネシア(ASTI) | クタイ・ティンバー・インドネシア(KTI) | シナール・リンバ・パシフィック(SRP) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 505,134 | 94,063 | 1,303,926 | 30,232 | |
原材料投入量(t) | 100,512 | 24,782 | 520,468 | 5,556 | |
水資源使用量(m3) | |||||
上水 | - | 803 | - | - | |
工業用水 | - | 41,527 | 211,611 | - | |
地下水 | 58,585 | - | 176,804 | - | |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||
二酸化炭素(CO2) | 20,194 | 7,161 | 47,454 | 2,301 | |
メタン(CH4)※ | 39 | - | 113 | - | |
一酸化二窒素(N2O)※ | 420 | - | 1,212 | - | |
廃棄物排出量(t) | 23,306 | 4,491 | 86,767 | 1,055 | |
排水量(m3) | |||||
下水道 | - | 8,065 | - | - | |
海域 | - | - | 21,966 | - | |
河川 | 57,925 | - | - | - |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
海外製造会社(2/2)
項目(単位) | ネルソン・パイン・インダストリーズ(NPIL) | ヴィナ・エコ・ボード(VECO) | キャニオン・クリーク(CCC) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量(GJ) | 1,693,439 | 370,720 | 56,214 | 4,053,728 | |
原材料投入量(t) | 732,094 | 169,520 | 7,991 | 1,560,923 | |
水資源使用量(m3) | |||||
上水 | 284,736 | 49,897 | 4,255 | 339,691 | |
工業用水 | - | - | - | 253,138 | |
地下水 | - | - | 2,429 | 237,818 | |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||
二酸化炭素(CO2) | 13,726 | 18,570 | 1,254 | 110,659 | |
メタン(CH4)※ | 241 | 15 | - | 408 | |
一酸化二窒素(N2O)※ | 1,275 | 159 | - | 3,066 | |
廃棄物排出量(t) | 115,355 | 20,571 | 2,026 | 253,571 | |
排水量(m3) | |||||
下水道 | 264,571 | 17,464 | 4,256 | 294,356 | |
海域 | - | - | - | 21,966 | |
河川 | - | - | - | 57,925 |
※ メタンと一酸化二窒素は二酸化炭素に換算して算出
環境会計2021年度の集計結果
住友林業では、環境経営を推進していくために、環境保全コストならびに環境保全効果、経済効果を集計し公表しています。
※ 集計範囲は住友林業単体と一部グループ会社を含む
環境保全コスト
コストの分類 | 主な取り組みの内容 | 費用額 (百万円) |
|
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 地球環境保全コスト※1 | 持続可能な森林の育成 | 623 |
環境ビジネス (海外コンサルティング、REDD+関連事業など) |
46 | ||
資源循環コスト※2 | 産業廃棄物の適正処理・削減・リサイクル推進 | 7,098 | |
廃木材チップの流通事業運営 | 197 | ||
浄水場沈殿土のリサイクル培養土事業 | 296 | ||
上・下流コスト※3 | グリーン購入 | 23 | |
管理活動コスト※4 | 環境管理活動の運営・推進 (ISO14001運用、環境教育、LCA調査など) |
178 | |
環境負荷の監視 | 1 | ||
環境情報の開示及び運用 (サステナビリティレポート、環境関連広告、環境関連展示など) |
30 | ||
研究開発コスト※5 | 研究開発活動のうち環境保全に関する要件 | 1,068 | |
社会活動コスト※6 | 「まなびの森」管理・運営 | 16 | |
「フォレスターハウス」管理・運営 | 9 | ||
その他社会貢献活動 | 3 | ||
経団連自然保護基金への寄付 | 2 | ||
合計 | 9,588 |
※1 地球環境保全コスト:持続可能な森林育成のための社有林保全管理にかかる経費、環境ビジネスにかかる国内外の経費を算出
※2 資源循環コスト:廃木材流通事業の運営、建設廃棄物の分別・リサイクル・適正処理・収集運搬・管理、リサイクル培養土事業にかかる経費を算出
※3 上・下流コスト:グリーン購入にかかる経費を算出
※4 管理活動コスト:ISO14001認証維持に関する事務局経費及び審査費用、環境関連広告、環境関連展示、サステナビリティレポートなど環境情報の開示にかかる費用、環境教育、LCA調査、環境負荷の監視などに関わる費用を算出
※5 研究開発コスト:筑波研究所で実施している環境関連テーマの研究にかかる経費を算出
※6 社会活動コスト:富士山「まなびの森」自然林復元活動運営、「フォレスターハウス」の維持管理・運営、その他社会貢献活動にかかる経費及び経団連自然保護基金への寄付金を算出。経団連自然保護協議会が委託する経団連自然保護基金への資金支援を実施
- 関連情報はこちら
環境保全効果
効果の分類 | 効果の内容 | 効果 |
---|---|---|
事業エリア内コストに対する効果 | 流通事業による廃木材リサイクル量(チップ換算) | 702千m3 |
浄水場沈殿土のリサイクル培養土の販売量 | 14千トン | |
上・下流コストに対する効果 | グリーン購入率 | 66.9% |
管理活動コストに対する効果 | 内部環境監査員取得者 | 103名 |
管理活動コストに対する効果 | 組織培養増殖に成功した盆梅の培養物・苗を展示 「長浜盆梅展」でお披露目 |
- |
木質感と音響効果あふれるCLT構造材初採用の桐朋学園宗次ホール竣工 | - | |
木質部材「木ぐるみ CT」が3時間耐火構造の大臣認定 15階以上の中大規模木造建築が可能に |
- | |
木造耐火構造の「上智大学15号館」着工 住友林業の最新技術で脱炭素社会に寄与 |
- | |
神戸大学と高温耐性樹種を共同研究 国内樹木の都市温暖化への耐性・順応性研究が国際科学雑誌「TREES」に掲載 |
- | |
住友林業が組織培養により苗木増殖した醍醐寺「太閤しだれ桜」を山種美術館に寄贈 | - | |
木質ハイブリッド集成材有孔梁が1時間耐火構造の大臣認定取得 設計の自由度・意匠性が向上、建築費全体でコストダウン |
- | |
社会活動コストに対する効果 | 富士山「まなびの森」でのボランティア活動参加人数 | 79名 |
富士山「まなびの森」環境学習支援プロジェクト参加児童人数 | 1,101名 | |
「フォレスターハウス」来場者数 | 2,603名 | |
住友林業グループサステナビリティレポート2021 | - |
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- 環境
- 環境関連データ
- 環境関連データ