- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- ESGデータ
- サイトレポート(製造会社・発電所の概要)
サイトレポート(製造会社・発電所の概要)
国内グループ会社
住友林業クレスト
鹿島工場 | 静岡工場 | 新居浜工場 | 伊万里工場 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
所在地 | 茨城県鹿嶋市 | 静岡県藤枝市 | 愛媛県新居浜市 | 佐賀県伊万里市 |
工場敷地面積(m2) | 96,226 | 35,692 | 48,766 | 42,800 |
主要建物延床面積 (m2) | 22,318 | 20,653 | 16,500 | 7,363 |
主要生産品 | ドア・フローリング | 家具収納・化粧ボード | 階段・カウンター | 木工接着剤 |
住友林業緑化 農産事業部
飛島工場 | 新城工場 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
所在地 | 愛知県海部郡 | 愛知県新城市 |
工場敷地面積(m2) | 12,536 | 4,732 |
主要建物延床面積 (m2) | 4,638 | 1,732 |
主要生産品 | 土太郎・イチゴ培土・軽易土など | 水稲培土・たね培土・ネギ培土など |
発電事業関連
紋別バイオマス発電 | オホーツクバイオエナジー※ | 八戸バイオマス発電 | みちのくバイオエナジー | ジャパンバイオエナジー | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
所在地 | 北海道紋別市 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 神奈川県川崎市 | |
発電規模 (MW) | 50 | - | 12.4 | - | - |
木質燃料供給量(t/年) | - | 約200,000 | - | 約110,000 | 約60,000 |
主要生産品 | - | 木質燃料チップ | - | 木質燃料チップ | 木質燃料チップ |
※オホーツクバイオエナジーは、紋別バイオマス発電所の敷地内に所在
海外グループ会社
海外製造会社
リンバ・パーティクル・インドネシア(RPI) | アスト・インドネシア(ASTI) | クタイ・ティンバー・インドネシア(KTI) | シナール・リンバ・パシフィック(SRP) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
所在地 | インドネシア 中部ジャワ州 | インドネシア 中部ジャワ州 | インドネシア 東ジャワ州 | インドネシア 東ジャワ州 |
工場敷地面積(m2) | 113,000 | 78,500 | 373,100 | 16,000※ |
主要建物延床面積 (m2) | 27,409 | 48,500 | 132,400 | 16,000※ |
主要生産品 | パーティクルボード・化粧ボード | 家具収納・楽器部材・楽器製品等 | 合板・パーティクルボード・化粧ボード・木材加工品 | 無垢フローリング・挽板フローリング・階段部材 |
ネルソン・パイン・インダストリーズ(NPIL) | ヴィナ・エコ・ボード(VECO) | キャニオン・クリーク(CCC) | パン・アジア・パッキング(PAP) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
所在地 | ニュージーランド ネルソン市 | ベトナム ロンアン省 | アメリカ ワシントン州 | タイ シーラーチャー郡 |
工場敷地面積(m2) | 408,867 | 200,000 | 65,560 | 10,000 |
主要建物延床面積 (m2) | 209,498 | 26,546 | 24,700 | 9,500 |
主要生産品 | MDF(中密度繊維板)・単板・LVL(単板積層材) | パーティクルボード | キャビネット(キッチン・洗面台)・クローゼット | 木製梱包材・パレット |
※パートナー企業からの賃借部分のみの面積
- 関連情報はこちら
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- ESGデータ
- サイトレポート(製造会社・発電所の概要)