基本情報
株式数及び株主数(2025年6月末現在)
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
400,000,000 | 206,185,268 | 108,321 |
2.当社は、2025年7月1日に普通株式1株につき3株の割合で株式を分割しております。これにより、発行済株式総数は412,370,536株増加し、618,555,804株となりました。
株式取扱規則
2024年6月28日改正(169KB)株主構成(2025年6月末現在)

大株主(2025年6月末現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,476 | 13.3 |
2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,285 | 5.9 |
3位 | 住友金属鉱山株式会社 | 10,110 | 4.9 |
4位 | 株式会社伊予銀行 | 5,849 | 2.8 |
5位 | 株式会社熊谷組 | 5,197 | 2.5 |
6位 | 住友商事株式会社 | 4,383 | 2.1 |
7位 | 住友生命保険相互会社 | 4,227 | 2.0 |
8位 | 株式会社百十四銀行 | 4,197 | 2.0 |
9位 | JPモルガン証券株式会社 | 3,527 | 1.7 |
10位 | 住友林業グループ社員持株会 | 3,022 | 1.4 |
持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いて算出しています。