- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- SASB対照表
SASB対照表
SASB対照表
SASBの森林管理(Forestry Management)業界のスタンダードのトピックについて、住友林業グループの取り組みを掲載している箇所を示しています。
サステナビリティ開示トピックおよび会計指標
トピック | 会計指標 | コード | 該当情報 |
---|---|---|---|
生態系サービス・影響 | 第三者の森林管理基準に認定された森林地帯の面積、各基準に認証された割合 | RR-FM-160a.1 | |
保全ステータスにある保護森林地帯の面積 | RR-FM-160a.2 | ||
絶滅危惧種の生息地における森林地帯の面積 | RR-FM-160a.3 | ||
森林地帯によって提供される生態系サービスからの機会を最適化するアプローチの説明 | RR-FM-160a.4 | ||
先住民族の権利 | 先住民の土地における森林地帯の面積 | RR-FM-201a.1 | - |
人権、先住民の権利、および地域社会に関するエンゲージメントプロセスとデューデリジェンスの実践の説明 | RR-FM-201a.2 | ||
気候変動への適応 | 気候変動によってもたらされる森林管理と木材生産の機会とリスクを管理する戦略の説明 | RR-FM-450a.1 |
活動指標
活動指標 | コード | 該当情報 |
---|---|---|
事業体が所有や賃貸、管理している森林地帯の面積 | RR-FM-000.A | |
総立木在庫 | RR-FM-000.B | - |
木材伐採量 | RR-FM-000.C |
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティレポート
- SASB対照表