- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- SASB対照表
SASB対照表
SASB対照表
SASBの森林管理(Forestry Management)業界と住宅建築業(Home Builders)のスタンダードのトピックについて、住友林業グループの取り組みを掲載している箇所を示しています。
森林管理
サステナビリティ開示トピックおよび会計指標
トピック | 会計指標 | コード | 該当情報 |
---|---|---|---|
生態系サービス及びインパクト | 第三者の森林管理基準の認証を受けている森林の面積及びそれぞれの基準に認証された割合 | RR-FM-160a.1 | |
保護された保全状態(protected conservation status)にある森林の面積 | RR-FM-160a.2 | ||
絶滅危惧種(endangered species)の生息地における森林の面積 | RR-FM-160a.3 | ||
森林が提供する生態系サービスからの機会を最適化するアプローチの記述 | RR-FM-160a.4 | ||
先住民族の権利 | 先住民の土地における森林地帯の面積 | RR-FM-210a.1 | - |
生態系サービス及びインパクト | RR-FM-210a.2 | ||
気候変動への適応 | 気候変動によってもたらされる森林管理及び木材生産の機会及びリスクを管理する戦略の記述 | RR-FM-450a.1 |
活動指標
活動指標 | コード | 該当情報 |
---|---|---|
企業が所有、賃貸又は管理を行う森林の面積 | RR-FM-000.A | |
総立木在庫 | RR-FM-000.B | - |
木材伐採量 | RR-FM-000.C |
住宅建築業
サステナビリティ開示トピックおよび会計指標
トピック | 会計指標 | コード | 該当情報 |
---|---|---|---|
土地利用及び生態系へのインパクト | 再開発地で引き渡された(1)区画数及び(2)住宅の数 | IF-HB-160a.1 | |
「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「極めて高い」地域における(1)区画数及び(2)そこで引き渡された住宅の数 | IF-HB-160a.2 | - | |
環境規制に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | IF-HB-160a.3 | ||
環境上の考慮事項を、用地選定、用地設計並びに用地開発及び建設に統合するためのプロセスについての説明 | IF-HB-160a.4 | - | |
労働力(workforce)の健康及び安全 | (a)直接従業員及び(b)契約社員についての(1)総記録災害度数率(TRIR)及び(2)死亡率 | IF-HB-320a.1 | |
資源効率的な設計 | (1)認証された住宅エネルギー効率格付を取得した住宅の数及び(2)平均格付 | IF-HB-410a.1 | - |
水効率基準の認証を受けた水道設備の設置割合 | IF-HB-410a.2 | - | |
第三者の多属性(multi-attribute)グリーン・ビルディング基準の認証を受けた、引き渡された住宅の数 | IF-HB-410a.3 | - | |
住宅の設計に資源効率を組み込むことに関連するリスク及び機会、並びに便益を顧客にどのように伝えるかの記述 | IF-HB-410a.4 | - | |
新規開発のコミュニティへのインパクト | インフラ、サービス及び経済の中心地への近接性及びアクセスが用地の選定及び開発の意思決定にどのように影響を与える(affect)かの記述 | IF-HB-410b.1 | - |
インフィル用地で引き渡された(1)区画及び(2)住宅の数 | IF-HB-410b.2 | ||
(1)コンパクト開発で引き渡した住宅数及び(2)平均密度 | IF-HB-410b.3 | ||
気候変動への適応 | 100年確率洪水地帯にある区画数 | IF-HB-420a.1 | - |
気候変動リスク・エクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオ・エクスポージャーの程度、及びリスクを緩和するための戦略の記述 | IF-HB-420a.2 |
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- SASB対照表