- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- GRIスタンダード内容索引
GRIスタンダード内容索引
GRIスタンダード内容索引
住友林業グループはGRIスタンダードを参照し、2024年1月~2024年12月の期間について、内容索引に記載した情報を報告しています。
以下の対照表は、関連する情報を含めたサステナビリティレポートの掲載・開示情報を記載しています。
| 項目および開示事項 | ISO26000項目 | 記載場所 | |
|---|---|---|---|
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | |||
| 1.組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | ||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ||
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ||
| 2-5 | 外部保証 | ||
| 2.活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ||
| 2-7 | 従業員 | ||
| 2-8 | 従業員以外の労働者 |
|
|
| 3.ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ||
| 2-15 | 利益相反 | ||
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ||
| 2-19 | 報酬方針 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | ||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | ||
| 4.戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ||
| 2-23 | 方針声明 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | ||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ||
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ||
| 2-30 | 労働協約 |
|
|
| 項目および開示事項 | ISO26000項目 | 記載場所 | |
|---|---|---|---|
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | |||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ||
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | ||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ||
| 項目および開示事項 | ISO26000項目 | 記載場所 | |
|---|---|---|---|
| 生物多様性(2024) | |||
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | ||
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | ||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | ‒ | |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | ||
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | ||
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | ||
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | ‒ | |
| 101-8 | 生態系サービス | ‒ | |
| 経済パフォーマンス(2016) | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.7 6.8.9 |
|
| 201-2 | 気候変動によって組織の活動が受ける財務上の影響、その他のリスクと機会 | 6.5.5 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 6.8.7 | |
| 201-4 | 政府から受けた財務援助 | ‒ | |
| 地域経済での存在感(2016) | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 6.3.7 6.3.10 6.4.3 6.4.4 6.8.1 6.8.2 |
‒ |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 6.4.3 6.8.1 6.8.2 6.8.5 6.8.7 |
‒ |
| 間接的な経済的インパクト(2016) | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 6.3.9 6.8.1 6.8.2 6.8.7 6.8.9 |
|
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 6.3.9 6.6.6 6.6.7 6.7.8 6.8.1 6.8.2 6.8.5 6.8.6 6.8.7 6.8.9 |
|
| 調達慣行(2016) | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 6.4.3 6.6.6 6.8.1 6.8.2 6.8.7 |
‒ |
| 腐敗防止(2016) | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 |
|
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.6 |
|
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 |
|
| 反競争的行為(2016) | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 6.6.1 6.6.2 6.6.5 6.6.7 |
|
| 税(2019) | |||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 6.2 | |
| 207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 6.2 | |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念事項への対処 | ||
| 207-4 | 国別の報告 | ‒ | |
| 原材料(2016) | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| エネルギー(2016) | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| 302-3 | エネルギー原単位 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 |
|
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 6.5.5 |
|
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 6.5.1 6.5.2 6.5.4 6.5.5 |
|
| 水と廃水(2018) | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||
| 303-3 | 取水 | ||
| 303-4 | 排水 | ||
| 303-5 | 水消費 | ||
| 大気への排出(2016) | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 6.5.1 6.5.2 6.5.5 |
|
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 6.5.1 6.5.2 6.5.5 |
|
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 6.5.1 6.5.2 6.5.5 |
|
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 6.5.1 6.5.2 6.5.5 |
|
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 6.5.1 6.5.2 6.5.5 |
|
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.5 |
|
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物 (SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
6.5.1 6.5.2 6.5.3 |
|
| 廃棄物(2020) | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ||
| サプライヤーの環境面のアセスメント(2016) | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 6.3.5 6.5.1 6.5.2 6.6.6 7.3.1 |
|
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 6.3.5 6.5.1 6.5.2 6.6.6 7.3.1 |
|
| 雇用(2016) | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 6.4.1 6.4.2 6.4.3 |
|
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 6.4.1 6.4.2 6.4.4 6.8.7 |
|
| 401-3 | 育児休暇 | 6.4.1 6.4.2 6.4.4 |
|
| 労使関係(2016) | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.5 |
‒ |
| 労働安全衛生(2018) | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ||
| 403-3 | 労働衛生サービス | ||
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者訓練 | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ||
| 403-7 | ビジネス関係によって直接関連する労働安全衛生への影響の防止と軽減 | ||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||
| 研修および教育(2016) | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 6.4.1 6.4.2 6.4.7 |
|
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 6.4.1 6.4.2 6.4.7 6.8.5 |
|
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 6.4.1 6.4.2 6.4.7 |
|
| ダイバーシティと機会均等(2016) | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 6.2.3 6.3.7 6.3.10 6.4.1 |
|
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 6.3.7 6.3.10 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 |
|
| 非差別(2016) | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.6 6.3.7 6.3.10 6.4.3 |
|
| 結社の自由と団体交渉(2016) | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.8 6.3.10 6.4.5 6.6.6 |
|
| 児童労働(2016) | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 6.6.6 6.8.4 |
|
| 強制労働(2016) | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.10 6.6.6 |
|
| 保安慣行(2016) | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.6.6 |
‒ |
| 先住民の権利(2016) | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 4.8 .3.1 6.3.2 6.3.4 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.6.7 6.8.3 |
|
| 人権アセスメント(2016) | |||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 |
|
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.5 |
|
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 4.8 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.5 6.6.6 |
|
| 地域コミュニティ(2016) | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 6.3.9 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.8 |
|
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 6.3.9 6.5.3 6.8 |
‒ |
| サプライヤーの社会面のアセスメント(2016) | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 6.3.5 6.6.1 6.6.2 6.6.6 6.8.1 6.8.2 7.3.1 |
|
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 6.3.5 6.6.1 6.6.2 6.6.6 6.8.1 6.8.2 7.3.1 |
|
| 公共政策(2016) | |||
| 415-1 | 政治献金 | 6.6.1 6.6.2 6.6.4 |
|
| 顧客の安全衛生(2016) | |||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 6.7.1 6.7.2 6.7.4 6.7.5 6.8.8 |
|
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 4.6 6.7.1 6.7.2 6.7.4 6.7.5 6.8.8 |
‒ |
| マーケティングとラベリング(2016) | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.9 |
|
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 4.6 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.9 |
‒ |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 4.6 6.7.1 6.7.2 6.7.3 |
|
| 顧客プライバシー(2016) | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 6.7.1 6.7.2 6.7.7 |
|
- ホーム
- 企業・IR・ESG・採用
- サステナビリティ
- GRIスタンダード内容索引






































